中国银行人民币外汇牌价(8.08)
(资料图)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 38.79 | 35.81 | 39.05 | 42.1 | 38.82 |
澳大利亚元 | 471.15 | 456.51 | 474.61 | 476.72 | 470.89 |
巴西里亚尔 | -- | 141.55 | -- | 160.72 | 147.45 |
加拿大元 | 535.39 | 518.48 | 539.34 | 541.72 | 535.69 |
瑞士法郎 | 819.03 | 793.76 | 824.79 | 828.32 | 819.17 |
丹麦克朗 | 105.68 | 102.41 | 106.52 | 107.03 | 105.83 |
欧元 | 788.01 | 763.52 | 793.53 | 796.13 | 787.84 |
英镑 | 913.07 | 884.69 | 919.79 | 923.86 | 912.99 |
港币 | 91.83 | 91.1 | 92.19 | 92.19 | 91.39 |
印尼卢比 | 0.0472 | 0.0458 | 0.0477 | 0.0494 | 0.0474 |
日元 | 5.0486 | 4.8917 | 5.0857 | 5.0936 | 5.0515 |
韩国元 | 0.548 | 0.5287 | 0.5524 | 0.5726 | 0.5485 |
澳门元 | 89.19 | 86.26 | 89.55 | 92.6 | 89.37 |
林吉特 | 157.47 | -- | 158.89 | -- | 157.31 |
挪威克朗 | 70.67 | 68.48 | 71.23 | 71.57 | 70.64 |
新西兰元 | 437.17 | 423.68 | 440.25 | 446.3 | 436.91 |
菲律宾比索 | 12.84 | 12.4 | 13 | 13.58 | 12.92 |
卢布 | 7.35 | 7.01 | 7.65 | 7.99 | 7.5 |
瑞典克朗 | 67.62 | 65.53 | 68.16 | 68.49 | 67.68 |
新加坡元 | 534.51 | 518.02 | 538.27 | 540.95 | 534.72 |
泰国铢 | 20.65 | 20.01 | 20.81 | 21.47 | 20.66 |
新台币 | -- | 21.88 | -- | 23.71 | 22.67 |
美元 | 717.25 | 711.41 | 720.11 | 720.11 | 713.8 |
上一篇:TFBOYS给西安带来4.16亿旅游收入 跨城观演依然是主流
下一篇:最后一页
相关文章
精彩推送
X 关闭
品牌
X 关闭
产品
评测